Leírás és Paraméterek
Gyártó | Éden Prémium |
Származási hely | Magyarország |
Összetevők és Átlagos tápértékadatok
100% kesudió
Átlagos tápértékadatok | /100 g |
---|---|
Energia | 2415 kJ | 582 kcal |
Zsír | 43,85 g |
- amelyből telített zsírsavak | 7,78 g |
Szénhidrát | 26,89 g |
- amelyből cukrok | 5,91 g |
Fehérje | 18,2 g |
Só | 0,03 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.