Leírás és Paraméterek
Gyártó | ChocoArtz |
Származási hely | Magyarország |
Összetevők és Átlagos tápértékadatok
Dió, kókuszchips, liofilizált szamóca, liofilizált banán
Átlagos tápértékadatok | /100 g |
---|---|
Energia | 2558 kJ | 611 kcal |
Zsír | 55 g |
- amelyből telített zsírsavak | 13 g |
Szénhidrát | 19 g |
- amelyből cukrok | 11,2 g |
Fehérje | 13 g |
Só | 0,2 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.